 
                        帶鎖緊不銹鋼軟管接頭,主要用于金屬軟管與接線箱或者電機(jī)之間的連接,除具有DPJ的性能之外,還具有加緊電纜,防止電線脫落的作用。
帶鎖緊不銹鋼軟管接頭,主體金屬材質(zhì)為304不銹鋼,密封件為改性橡膠,芯套為PA6(尼龍的一種),護(hù)套為鍍鋅鐵板或不銹鋼,密封套為TPE材質(zhì),防護(hù)等級能達(dá)到IP65,溫度范圍在-40°-100°,短時間可以達(dá)到120°
帶鎖緊金屬軟管接頭規(guī)格參數(shù)表(公制螺紋)
| 規(guī)格型號 Spec No. | 螺紋規(guī)格 Thread(mm) | 卡口范圍 Clamping(mm) | 螺紋長度 GL(mm) | 扳手尺寸 Wrench Size (mm) | 
| Φ6 | M12 X 1.5 | 3 ~ 5.5 | 6 | 18/17/14 | 
| Φ8 | M16 X 1.5 | 4 ~ 7 | 7 | 20/19/18 | 
| Φ10 | M18 X 1.5 | 5 ~ 9 | 7 | 24/23/20 | 
| Φ12 | M20 X 1.5 | 6 ~ 11 | 7 | 26/26/22 | 
| Φ15 | M20 X 1.5 | 6 ~ 12 | 7 | 30/28/24 | 
| M22 X 1.5 | 8 ~ 14 | 7 | 30/30/24 | |
| M24 X 1.5 | 8 ~ 14 | 7 | 30/30/27 | |
| M25 X 1.5 | 8 ~ 14 | 7 | 30/30/28 | |
| Φ20 | M25 X 1.5 | 13 ~ 18 | 7 | 36/34/30 | 
| M32 X 1.5 | 13 ~ 18 | 8 | 36/34/36 | |
| Φ25 | M32 X 1.5 | 15 ~ 22 | 8 | 45/40/36 | 
| M36 X 2.0 | 15 ~ 22 | 8 | 45/45/40 | |
| Φ32 | M40 X 1.5 | 22 ~ 30 | 9 | 55/52/45 | 
| M48 X 2.0 | 22 ~ 30 | 9 | 55/52/55 | |
| Φ38 | M40 X 1.5 | 22 ~ 32 | 9 | 60/58/50 | 
| M50 X 1.5 | 30 ~ 35 | 9 | 60/58/55 | |
| M56 X 2.0 | 30 ~ 35 | 9 | 60/58/60 | |
| Φ51 | M50 X 1.5 | 30 ~ 38 | 9 | 75/75/75 | 
| M60 X 1.5 | 37 ~ 44 | 10 | 75/75/70 | 
帶鎖緊金屬軟管接頭規(guī)格參數(shù)表(PG螺紋)
| 規(guī)格型號 Spec No. | 螺紋規(guī)格 Thread(mm) | 卡口范圍 Clamping(mm) | 螺紋長度 GL(mm) | 扳手尺寸 Wrench Size (mm) | 
| Φ6 | P07 | 3 ~ 5.5 | 6 | 18/17/14 | 
| Φ8 | P09 | 4 ~ 7 | 7 | 20/19/17 | 
| Φ10 | P11 | 5 ~ 9 | 7 | 24/23/20 | 
| Φ12 | P13.5 | 6 ~ 11 | 7 | 26/26/22 | 
| Φ15 | P16 | 8 ~ 14 | 7 | 30/30/24 | 
| Φ20 | P21 | 13 ~ 18 | 8 | 36/34/30 | 
| Φ25 | P29 | 15 ~ 22 | 8 | 45/45/40 | 
| Φ32 | P36 | 22 ~ 30 | 9 | 55/52/50 | 
| Φ38 | P42 | 30 ~ 35 | 9 | 60/58/58 | 
| Φ51 | P48 | 37 ~ 44 | 10 | 75/75/65 | 



 ENGLISH
 ENGLISH 簡體中文
 簡體中文